Full Name: | Mazina Rajopadhyayaमजिना राजाेपाध्याय |
---|---|
Email: | mazina.rajopadhyaya@sifal.deerwalk.edu.np |
Contact: | 9 8 4 9 3 9 3 9 3 6 |
Status: | Current Instructor |
Total Number of Classes: | 2 3 8 |
Introduction: | Mazina Rajopadhyaya holds a Master’s degree in Physics with a major in Biomedical Physics and Plasma Physics. She teaches Science. मजिना राजाेपाध्यायले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा ‘बायाेमेडिकल फिजिक्स एण्ड प्लाज्मा फिजिक्स’ प्रमुख विषय लिर्इ स्नातकाेत्तर तह पुरा गरेकी छन् । उनले माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय अध्यापन गर्छिन् । |
S.N | Grade | Subject | Unit Number | Unit Name | Chapter Title | View |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SCIENCE | 4 | HEATताप | HEATताप | visibility |
2 | 10 | SCIENCE | 4 | HEATताप | HEAT - TEMPERATURE AND THERMOMETERताप - तापक्रम र तापक्रम मापन यन्त्र | visibility |
3 | 10 | SCIENCE | 4 | HEATताप | HEAT - SPECIFIC HEAT CAPACITYताप - विशिष्ट ताप धारण क्षमता | visibility |
4 | 10 | SCIENCE | 4 | HEATताप | HEAT - HEAT NUMERICALSताप - ताप सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु | visibility |
5 | 10 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - LENSप्रकाश - लेन्स | visibility |
6 | 10 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - FORMATION OF IMAGE BY CONVEX AND CONCAVE LENSप्रकाश - कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको प्रयोग गरेर वस्तुको अाकृती बनावट | visibility |
7 | 10 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - POWER OF LENS AND MAGNIFICATIONप्रकाश - लेन्सको सामर्थ्य र विस्तृतीकरण | visibility |
8 | 10 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - HUMAN EYEप्रकाश - अाँखा | visibility |
9 | 10 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - DEFECTS OF VISIONप्रकाश - अाँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी | visibility |
1 0 | 10 | SCIENCE | 7 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF ELEMENTS - MENDELEEV'S PERIODIC TABLEतत्त्वहरुको वर्गीकरण - मन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका | visibility |
1 1 | 10 | SCIENCE | 7 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF ELEMENTS - MODERN PERIODIC TABLEतत्त्वहरुको वर्गीकरण - अाधुनिक पेरियोडिक तालिका | visibility |
1 2 | 10 | SCIENCE | 7 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | GROUPS AND PERIODSग्रुप र पेरियोड | visibility |
1 3 | 10 | SCIENCE | 7 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF ELEMENTS IN PERIODIC TABLEपेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरुको वर्गीकरण | visibility |
1 4 | 10 | SCIENCE | 7 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF ELEMENTS - SUB SHELLSतत्त्वहरुको वर्गीकरण - सब सेल | visibility |
1 5 | 10 | SCIENCE | 8 | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | visibility |
1 6 | 10 | SCIENCE | 8 | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | BALANCING THE CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलन | visibility |
1 7 | 10 | SCIENCE | 9 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - ACIDअम्ल, क्षार र लवण - अम्ल | visibility |
1 8 | 10 | SCIENCE | 9 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - BASEअम्ल, क्षार र लवण - क्षार | visibility |
1 9 | 10 | SCIENCE | 9 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - SALTअम्ल, क्षार र लवण - लवण | visibility |
2 0 | 10 | SCIENCE | 10 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - CARBONDIOXIDEकेही ग्याँसहरु - कार्बन डाइअक्साइड | visibility |
2 1 | 10 | SCIENCE | 10 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - PROPERTIES AND USES OF CARBONDIOXIDEकेही ग्याँसहरु - कार्बन डाइअक्साइडको उपयोगिता र गुणहरु | visibility |
2 2 | 10 | SCIENCE | 10 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - AMMONIAकेही ग्याँसहरु - एमोनिया | visibility |
2 3 | 10 | SCIENCE | 11 | METALSधातुहरु | METALS - IRON AND ALUMINIUMधातुहरु - फलाम र एल्मुनियम | visibility |
2 4 | 10 | SCIENCE | 11 | METALSधातुहरु | METALS - COPPER, SILVER AND GOLDधातुहरु - तामा | visibility |
2 5 | 10 | SCIENCE | 14 | INVERTEBRATESढाड नभएका जनावरहरु | INVERTEBRATES - SILKWORMढाड नभएका जनावरहरु - रेसम किरा | visibility |
2 6 | 10 | SCIENCE | 14 | INVERTEBRATESढाड नभएका जनावरहरु | INVERTEBRATES - HONEY BEEढाड नभएका जनावरहरु - मौरी | visibility |
2 7 | 10 | SCIENCE | 15 | NERVOUS AND GLANDULAR SYSTEMमानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली | NERVOUS SYSTEMस्नायु प्रणाली | visibility |
2 8 | 10 | SCIENCE | 15 | NERVOUS AND GLANDULAR SYSTEMमानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली | GLANDULAR SYSTEMग्रन्थि प्रणाली | visibility |
2 9 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - COMPONENTS OF BLOODमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रगतको तत्त्वहरु | visibility |
3 0 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD AND ITS FUNCTIONमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रगत र यसको कार्यहरु | visibility |
3 1 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD VESSELSमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रक्त जहाजहरु | visibility |
3 2 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - HEARTमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - मुटु | visibility |
3 3 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | visibility |
3 4 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD PRESSUREमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रक्त चाप | visibility |
3 5 | 10 | SCIENCE | 16 | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया | BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - DIABETES AND URIC ACIDमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया मधुमेह र युरिक एसिड | visibility |
3 6 | 10 | SCIENCE | 18 | REPRODUCTIONप्रजनन | REPRODUCTION - ASEXUAL REPRODUCTIONप्रजनन - अमैथुनिक प्रजनन | visibility |
3 7 | 10 | SCIENCE | 18 | REPRODUCTIONप्रजनन | REPRODUCTION - NATURAL VEGETATIVE PROPAGATIONप्रजनन - प्राकृतिक भेजिटेेटिभ प्रोपागेसन | visibility |
3 8 | 10 | SCIENCE | 18 | REPRODUCTIONप्रजनन | REPRODUCTION - SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTSप्रजनन - बिरुवामा हुने मैथुनिक प्रजनन | visibility |
3 9 | 10 | SCIENCE | 18 | REPRODUCTIONप्रजनन | REPRODUCTION - SEXUAL REPRODUCTION IN ANIMALSप्रजनन - जनावरमा हुने मैथुनिक प्रजनन | visibility |
4 0 | 10 | SCIENCE | 18 | REPRODUCTIONप्रजनन | REPRODUCTION - ARTIFICIAL VEGETATIVE PROPAGATIONप्रजनन - बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजनन | visibility |
4 1 | 9 | SCIENCE | 4 | WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य | WORK, ENERGY AND ITS TYPESकार्य, शक्ति र यसका प्रकारहरु | visibility |
4 2 | 9 | SCIENCE | 4 | WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य | POWER AND TRANSFORMATION OF ENERGYसामर्थ्य र शक्ति रुपान्तरण | visibility |
4 3 | 9 | SCIENCE | 4 | WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य | NUMERICALS ON WORK ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्यका गणितीय समस्याहरु | visibility |
4 4 | 9 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | REFRACTION OF LIGHT AND ITS LAWSप्रकाश अावर्तन र यसका नियमहरु | visibility |
4 5 | 9 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | EFFECTS OF REFRACTION OF LIGHT AND TOTAL INTERNAL REFLECTIONप्रकाश अावर्तनको असरहरु र पूर्ण अान्तरिक परावर्तन | visibility |
4 6 | 9 | SCIENCE | 5 | LIGHTप्रकाश | DISPERSION OF LIGHT , ELECTROMAGNETIC WAVES AND ITS PROPERTIESप्रकाश विच्छेदन, विद्युत् चुम्बकीय तरङ्ग र यसका गुणहरु | visibility |
4 7 | 9 | SCIENCE | 8 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | VALENCE ELECTRONS, RADICLE AND MOLECULAR FORMULAसंयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन, रेडिकल र अणुसूत्र | visibility |
4 8 | 9 | SCIENCE | 8 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | CHEMICAL BONDS, ITS TYPES AND MOLECULAR WEIGHTरासायनिक बन्ड, यसका प्रकार र अणुतौल | visibility |
4 9 | 9 | SCIENCE | 8 | CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण | ATOM, ATOMIC STRUCTURE, ELECTRONIC AND SUB-SHELL CONFIGURATIONपरमाणु, पारमाणविक संरचना, इलेक्ट्रोनिक र सबसेल विन्यास | visibility |
5 0 | 9 | SCIENCE | 9 | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE, CHEMICAL REACTION AND BALANCED CHEMICAL EQUATIONSभौतिक र रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रतिक्रिया र सन्तुलीत रासायनिक समीकरण | visibility |
5 1 | 9 | SCIENCE | 9 | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | METHOD OF BALANCING CHEMICAL EQUATIONरासायनिक समीकरण सन्तुलन गर्ने तरिका | visibility |
5 2 | 9 | SCIENCE | 9 | CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया | TYPES OF CHEMICAL REACTIONS AND CATALYSTरासायनिक प्रतिक्रियाका प्रकारहरु र उत्प्रेरक | visibility |
5 3 | 9 | SCIENCE | 10 | SOLUBILITYघोल्यमात्रा | SOLUBILITY - SOLUTION AND ITS TYPESघोल्यमात्रा - घोल र यसका प्रकारहरु | visibility |
5 4 | 9 | SCIENCE | 10 | SOLUBILITYघोल्यमात्रा | SOLUBILITY CURVE AND CRYSTALIZATIONघोल्यमात्रा - घोल्यमात्राको वक्ररेखा र मणिभीकरण | visibility |
5 5 | 9 | SCIENCE | 11 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - HYDROGENकेही ग्याँसहरु - हाइड्रोजन | visibility |
5 6 | 9 | SCIENCE | 11 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - OXYGENकेही ग्याँसहरु - अक्सिजन | visibility |
5 7 | 9 | SCIENCE | 11 | SOME GASESकेही ग्याँसहरु | SOME GASES - NITROGENकेही ग्याँसहरु - नाइट्रोजन | visibility |
5 8 | 9 | SCIENCE | 12 | METALSधातु | METALS AND PROPOERTIES OF METALSधातुहरु र यसका गुणहरु | visibility |
5 9 | 9 | SCIENCE | 12 | METALSधातु | DIFFERENCES BETWEEN METALS AND NON-METALS, ROLE OF METALS IN ORGANISMSधातु र अधातुबिच फरक, जीवहरुमा धातुको भूमिका | visibility |
6 0 | 9 | SCIENCE | 13 | CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु | CARBON AND ITS COMPUNDS - NATURE AND SOURCES OF CARBONकार्बन र यसका यौगिकहरु - कार्बनका स्वभाव र स्रोतहरु | visibility |
6 1 | 9 | SCIENCE | 13 | CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु | CARBON AND ITS COMPUNDS - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CARBONकार्बन र यसका यौगिकहरु - कार्बनका भौतिक र रासायनिक गुणहरु | visibility |
6 2 | 9 | SCIENCE | 13 | CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु | CARBON AND ITS COMPUNDS - ORGANIC AND INORGANIC COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु - प्राङ्गारिक र अप्राङ्गारिक यौगिकहरु | visibility |
6 3 | 9 | SCIENCE | 14 | WATERपानी | WATER - SOURCES OF WATER AND PROPERTIES OF WATERपानी - पानीको स्रोतहरु र पानीका गुणहरु | visibility |
6 4 | 9 | SCIENCE | 14 | WATERपानी | USES AND TYPES OF WATER, PROCESS OF REMOVAL OF HARDNESS OF WATERपानीको उपयोगिता र प्रकार, पानीको कडापन हटाउने विधिहरु | visibility |
6 5 | 9 | SCIENCE | 15 | CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल | CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTURE - DIFFERENCES BETWEEN ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERSकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल - प्राङ्गारिक मल र अप्राङ्गारिक मल बिचको भिन्नता | visibility |
6 6 | 9 | SCIENCE | 15 | CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल | CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTURE - FERTILIZERS AND ITS TYPESकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल - मह र यसका प्रकारहरु | visibility |
6 7 | 9 | SCIENCE | 15 | CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल | INORGANIC FERTILIZERS AND ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGESअप्राङ्गारिक मल र यसका फाइदा र बेफाइदाहरु | visibility |
6 8 | 9 | SCIENCE | 16 | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - INTRODUCTIONबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - परिचय | visibility |
6 9 | 9 | SCIENCE | 16 | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - PLANTAEबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - प्लान्टी | visibility |
7 0 | 9 | SCIENCE | 16 | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - INVERTEBRATESबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - इन्भर्टिब्रेट | visibility |
7 1 | 9 | SCIENCE | 16 | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - VERTEBRATESबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - भर्टिब्रेट | visibility |
7 2 | 9 | SCIENCE | 16 | CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण | MOSQUITOलामखुट्टे | visibility |
7 3 | 9 | SCIENCE | 18 | SYSTEMप्रणाली | SYSTEM - DIGESTIVE SYSTEMप्रणाली - पाचन प्रणाली | visibility |
7 4 | 9 | SCIENCE | 18 | SYSTEMप्रणाली | SYSTEM - RESPIRATORY SYSTEMप्रणाली - श्वास प्रश्वास प्रणाली | visibility |
7 5 | 9 | SCIENCE | 20 | EVOLUTIONक्रम विकास | EVOLUTION - ORGANIC EVOLUTION, HOMOLOGOUS AND ANALOGOUS ORGANSक्रम विकास - प्राङ्गारिक क्रम विकास, सधर्मी अङ्गहरु र एनालोगस अङ्गहरु | visibility |
7 6 | 9 | SCIENCE | 20 | EVOLUTIONक्रम विकास | EVOLUTION - EVIDENCES SUPPORTING EVOLUTIONक्रम विकास - क्रम विकास सम्बन्धी प्रमाणहरु | visibility |
7 7 | 8 | SCIENCE | 2 | VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग | VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग | visibility |
7 8 | 8 | SCIENCE | 2 | VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग | VELOCITY AND ACCELERATION - EQUATION OF MOTION IN STRAIGHT LINEगति र प्रवेग - सिधा रेखामा चाल सम्बन्धी समीकरण | visibility |
7 9 | 8 | SCIENCE | 2 | VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग | VELOCITY AND ACCELERATION- RELATIVE VELOCITYगति र प्रवेग - नातेदार वेग | visibility |
8 0 | 8 | SCIENCE | 2 | VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग | VELOCITY AND ACCELERATION - NUMERICAL PROBLEMSगति र प्रवेग सम्बन्धी गणितीय समस्या | visibility |
8 1 | 8 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINESसरल यन्त्र | SIMPLE MACHINESसरल यन्त्र | visibility |
8 2 | 8 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINESसरल यन्त्र | SIMPLE MACHINE - MECHANICAL ADAVANTAGE, VELOCITY RATIO AND EFFICIENCYसरल यन्त्र - यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्य क्षमता | visibility |
8 3 | 8 | SCIENCE | 4 | PRESSUREचाप | PRESSURE - ATMOSPHERIC PRESSUREचाप - वायुमण्डलीय चाप | visibility |
8 4 | 8 | SCIENCE | 4 | PRESSUREचाप | PRESSURE - LIQUID PRESSUREचाप - तरल पदार्थको चाप | visibility |
8 5 | 8 | SCIENCE | 4 | PRESSUREचाप | PRESSURE - DENSITYचाप - वस्तुको घनत्व | visibility |
8 6 | 8 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | ENERGY, WORK AND POWER - WORKशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - कार्य | visibility |
8 7 | 8 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | ENERGY, WORK AND POWER - ENERGYशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - शक्ति | visibility |
8 8 | 8 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | ENERGY, WORK AND POWER - POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - सामर्थ्य | visibility |
8 9 | 8 | SCIENCE | 6 | HEATताप | HEAT - HEAT AND TEMPERATUREताप - ताप र तापक्रम | visibility |
9 0 | 8 | SCIENCE | 6 | HEATताप | HEAT - THERMOMETERताप - तापक्रम मापन यन्त्र | visibility |
9 1 | 8 | SCIENCE | 6 | HEATताप | HEAT - TYPES OF THERMOMETERताप - तापक्रम मापन यन्त्रको प्रकारहरु | visibility |
9 2 | 8 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - MIRRORप्रकाश - एेना | visibility |
9 3 | 8 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - TERMS RELATED TO SPHERICAL MIRRORप्रकाश - गोलाकार एेनासँग सम्बन्धित शब्दावलीहरु | visibility |
9 4 | 8 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - CONSTRUCTION OF RAY DIAGRAM USING CONCAVE MIRRORप्रकाश - कन्केभ एेना प्रयोग गरेर रेखा चित्र खिच्ने | visibility |
9 5 | 8 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - FORMATION OF IMAGE BY CONVEX MIRRORप्रकाश - कन्भेक्स एेना प्रयोग गरेर अाकृति गठन | visibility |
9 6 | 8 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | LIGHT - REFRACTION OF LIGHTप्रकाश - प्रकाशको अावर्तन | visibility |
9 7 | 8 | SCIENCE | 8 | SOUNDध्वनि | SOUNDध्वनि | visibility |
9 8 | 8 | SCIENCE | 9 | MAGNETISMचुम्बकत्व | MAGNETISMचुम्बकत्व | visibility |
9 9 | 8 | SCIENCE | 10 | ELECTRICITYविद्युत् | ELECTRICITY - CELLविद्युत् - सेल | visibility |
1 0 0 | 8 | SCIENCE | 10 | ELECTRICITYविद्युत् | ELECTRICITY - DOMESTIC ELECTRIFICATIONविद्युत् - गार्हस्थ विद्युतीकरण | visibility |
1 0 1 | 8 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | MATTER - MATTER, ATOM AND ITS STRUCTUREपदार्थ - पदार्थ, परमाणु र परमाणुको बनोट | visibility |
1 0 2 | 8 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | MATTER - ELECTRONIC CONFIGURATIONपदार्थ - इलेक्ट्रोनको रचना | visibility |
1 0 3 | 8 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | MATTER - MOLECULAR FORMULA AND MOLECULAR WEIGHTपदार्थ - अणुसूत्र र अणुतौल | visibility |
1 0 4 | 8 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | MATTER - CHEMICAL REACTIONपदार्थ - रासायनिक प्रतिक्रिया | visibility |
1 0 5 | 8 | SCIENCE | 12 | MIXTUREमिश्रण | MIXTURE - DISTILLATIONमिश्रण - अासवन क्रिया | visibility |
1 0 6 | 8 | SCIENCE | 12 | MIXTUREमिश्रण | MIXTURE - CHROMATOGRAPHY, APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY AND ACTIVITYमिश्रण - क्रोमाटोग्राफी, क्रोमाटोग्राफीको उपयोगिता र यस सम्बन्धी क्रियाकलाप | visibility |
1 0 7 | 8 | SCIENCE | 13 | METALS AND NON - METALSधातु र अधातु | METALS AND NON - METALS - GOLD, SILVER AND COPPERधातु र अधातु - सुन, चाँदी र तामा | visibility |
1 0 8 | 8 | SCIENCE | 13 | METALS AND NON - METALSधातु र अधातु | METALS AND NON - METALS - IRON, ALUMINIUM, SILICON AND SULPHURधातु र अधातु - फलाम, अाल्मोनियम, सिलिकन र गन्धक | visibility |
1 0 9 | 8 | SCIENCE | 14 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - ACIDअम्ल, क्षार र लवण - अम्ल | visibility |
1 1 0 | 8 | SCIENCE | 14 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - BASEअम्ल, क्षार र लवण - क्षार | visibility |
1 1 1 | 8 | SCIENCE | 14 | ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण | ACID, BASE AND SALT - SALTअम्ल, क्षार र लवण - लवण | visibility |
1 1 2 | 8 | SCIENCE | 15 | SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु | SOME USEFUL CHEMICALS - WATERकेही उपयोगी रसायनहरु - पानी | visibility |
1 1 3 | 8 | SCIENCE | 15 | SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु | SOME USEFUL CHEMICALS - WASHING SODA, BAKING SODA AND GLYCEROLकेही उपयोगी रसायनहरु - लुगा धुने सोडा, बेकिङ सोडा र ग्लिसेरोल | visibility |
1 1 4 | 8 | SCIENCE | 16 | LIVING BEINGSसजीवहरु | LIVING BEINGS - MICRO-ORGANISMSसजीवहरु - सूक्ष्म जीवहरु | visibility |
1 1 5 | 8 | SCIENCE | 16 | LIVING BEINGSसजीवहरु | LIVING BEINGS - MODIFICATION OF DIFFERENT PARTS OF PLANTSसजीवहरु - बिरुवाका विभिन्न रुपान्तरित अङ्गहरु | visibility |
1 1 6 | 8 | SCIENCE | 16 | LIVING BEINGSसजीवहरु | LIVING BEINGS - FLOWERसजीवहरु - फुल | visibility |
1 1 7 | 8 | SCIENCE | 16 | LIVING BEINGSसजीवहरु | LIVING BEINGS - SEEDसजीवहरु - बिउ | visibility |
1 1 8 | 8 | SCIENCE | 16 | LIVING BEINGSसजीवहरु | LIVING BEINGS - DISPERSAL AND GERMINATION OF SEEDSसजीवहरु - बिउको छराइ र बिउको अङ्कुरण | visibility |
1 1 9 | 8 | SCIENCE | 17 | CELL AND TISSUEकोष र तन्तु | CELL AND TISSUE - ANIMAL TISSUEकोष र तन्तु - जनावर तन्तु | visibility |
1 2 0 | 8 | SCIENCE | 17 | CELL AND TISSUEकोष र तन्तु | CELL AND TISSUE - PLANT TISSUEकोष र तन्तु - वनस्पति तन्तु | visibility |
1 2 1 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - ASEXUAL REPRODUCTIONजीवन प्रक्रिया - अमैथुनिक प्रजनन | visibility |
1 2 2 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - SEXUAL REPRODUCTIONजीवन प्रक्रिया - मैथुनिक प्रजनन | visibility |
1 2 3 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - HUMAN BLOOD CIRCULATORY SYSTEMजीवन प्रक्रिया - मानव रक्त सञ्चार प्रणाली | visibility |
1 2 4 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - BLOOD AND ITS COMPONENTSजीवन प्रक्रिया - रगत र यसको तत्त्वहरु | visibility |
1 2 5 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - BLOOD VESSELSजीवन प्रक्रिया - रक्त नलीहरु | visibility |
1 2 6 | 8 | SCIENCE | 18 | LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया | LIFE PROCESSES - PHOTOSYNTHESISजीवन प्रक्रिया - प्रकाश संश्लेषण क्रिया | visibility |
1 2 7 | 8 | SCIENCE | 22 | ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन | ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - NATURAL RESOURCES AND HUMAN DEPENDENCYवातावरण र यसको सन्तुलन - प्राकृतिक सम्पदा र यसमा मानिसको निर्भरता | visibility |
1 2 8 | 8 | SCIENCE | 22 | ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन | ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - NATIONAL PARKSवातावरण र यसको सन्तुलन - राष्ट्रिय निकुञ्ज | visibility |
