Full Name: | Riwaj Neupaneरिवाज न्याैपाने |
---|---|
Email: | riwaj.neupane@sifal.deerwalk.edu.np |
Contact: | 9 8 4 1 4 6 8 4 6 3 |
Status: | Current Instructor |
Total Number of Classes: | 1 3 1 |
Introduction: | Riwaj Neupane completed his Master’s degree in Physics from Tribhuvan University, majoring in Astrophysics and Advance Solid State Physics. He teaches Physics. रिवाज न्याैपानेले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा ‘एस्ट्राेफिजिक्स र एडभान्स साेलिड स्टेट फिजिक्स’ प्रमुख विषय लिर्इ स्नातकाेत्तर तह पुरा गरेका छन् । उनले विज्ञान विषय अध्यापन गराए । |
S.N | Grade | Subject | Unit Number | Unit Name | Chapter Title | View |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SCIENCE | 1 | FORCEबल | FORCE - GRAVITATIONबल - गुरुत्वाकर्षण | visibility |
2 | 10 | SCIENCE | 1 | FORCEबल | FORCE - GRAVITYबल - गुरुत्व बल | visibility |
3 | 10 | SCIENCE | 1 | FORCEबल | FORCE - ACCELERATION DUE TO GRAVITY, MASS AND WEIGHTबल - गुरुत्व प्रवेग,पिण्ड र तौल | visibility |
4 | 10 | SCIENCE | 1 | FORCEबल | FORCE - FREEFALL, WEIGHTLESSNESS AND NUMERICALSबल - स्वतन्त्र खसाइ, तौल विहीनता र यस सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु | visibility |
5 | 10 | SCIENCE | 2 | PRESSUREचाप | PRESSURE - PASCAL'S LAWचाप - पास्कलको नियम | visibility |
6 | 10 | SCIENCE | 2 | PRESSUREचाप | PRESSURE - ARCHIMEDE'S PRINCIPLE AND LAW OF FLOATATIONचाप - अार्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियम | visibility |
7 | 10 | SCIENCE | 2 | PRESSUREचाप | PRESSURE - ATMOSPHERIC PRESSUREचाप - वायु मण्डलीय चाप | visibility |
8 | 10 | SCIENCE | 2 | PRESSUREचाप | PRESSURE - NUMERICALSचाप - चाप सम्बन्धी गणितीय समस्या | visibility |
9 | 10 | SCIENCE | 3 | ENERGYऊर्जा | ENERGY - RENEWABLE AND NONRENEWABLE SOURCES OF ENERGY, SUN AS ULTIMATE SOURCE OF ENERGYऊर्जा - नवीकरणीय र अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत, सूर्य शक्तिको मूल स्रोत | visibility |
1 0 | 10 | SCIENCE | 3 | ENERGYऊर्जा | ENERGY - SOURCES OF ENERGYऊर्जा - ऊर्जाको स्रोतहरु | visibility |
1 1 | 10 | SCIENCE | 3 | ENERGYऊर्जा | ENERGY - ENERGY CRISISऊर्जा - ऊर्जा सङ्कट | visibility |
1 2 | 10 | SCIENCE | 6 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व | ELECTRICITY - HEATING AND LIGHTING EFFECTविद्युत - ताप असर र प्रकाश असर | visibility |
1 3 | 10 | SCIENCE | 6 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - MAGNETIC EFFECTधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व - चुम्बकिय असर | visibility |
1 4 | 10 | SCIENCE | 6 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - ELECTRICAL DEVICESधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व - विद्युतीय वस्तुहरु | visibility |
1 5 | 10 | SCIENCE | 6 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - ELECTRIC POWER CONSUMPTION AND NUMERICALSधारा विद्युत र चुम्बकत्त्व - विद्युत् खपत र यस सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु | visibility |
1 6 | 10 | SCIENCE | 12 | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - SATURATED AND UNSATURATED HYDROCARBONSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - संतृप्त र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन | visibility |
1 7 | 10 | SCIENCE | 12 | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - SOME ALKANESहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - अल्केन | visibility |
1 8 | 10 | SCIENCE | 12 | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु | HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - ALCOHOLहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - अल्कोहल | visibility |
1 9 | 10 | SCIENCE | 13 | MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु | MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CEMENTदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - सिमेन्ट | visibility |
2 0 | 10 | SCIENCE | 13 | MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु | MATERIAL USED IN DAILY LIFE - GLASSदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - काँच | visibility |
2 1 | 10 | SCIENCE | 13 | MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु | MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CERAMICS AND PLASTICदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - सेरामिक्स र प्लास्टिक | visibility |
2 2 | 10 | SCIENCE | 13 | MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु | MATERIAL USED IN DAILY LIFE - SOAP, DETERGENT AND FERTILIZERदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - साबुन, डिटरजेन्ट र मल | visibility |
2 3 | 10 | SCIENCE | 13 | MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु | MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CHEMICAL POLLUTION AND SOLID WASTESदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - रासायनिक प्रदूषण र ठोस फोहोर मैला | visibility |
2 4 | 10 | SCIENCE | 17 | CHROMOSOME AND SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्ग निर्धारण | CHROMOSOME AND SEX DETERMINATION - CHROMOSOMEक्रोमोजम र लिङ्ग निर्धारण - क्रोमोजम | visibility |
2 5 | 10 | SCIENCE | 17 | CHROMOSOME AND SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्ग निर्धारण | CHROMOSOME AND SEX DETERMINATION - SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्ग निर्धारण - लिङ्ग निर्धारण | visibility |
2 6 | 10 | SCIENCE | 19 | HEREDITYवंशानुक्रम | HEREDITY - MENDEL'S EXPERIMENTवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग | visibility |
2 7 | 10 | SCIENCE | 19 | HEREDITYवंशानुक्रम | HERIDITY - MENDEL'S EXPERIMENT AND LAW OF DOMINANCEवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग र प्रबलताको नियम | visibility |
2 8 | 10 | SCIENCE | 19 | HEREDITYवंशानुक्रम | HERIDITY - MENDEL'S LAW - LAW OF PURITY OF GAMETSवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग - लैङ्गिक शुद्धताको नियम | visibility |
2 9 | 10 | SCIENCE | 20 | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - AIR POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - वायु प्रदूषण | visibility |
3 0 | 10 | SCIENCE | 20 | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - WATER POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - पानी प्रदूषण | visibility |
3 1 | 10 | SCIENCE | 20 | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन | ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - SOIL POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - माटो प्रदूषण | visibility |
3 2 | 10 | SCIENCE | 21 | HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास | HISTORY OF THE EARTH - ORIGIN OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास - पृथ्वीको उत्पत्ति | visibility |
3 3 | 10 | SCIENCE | 21 | HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास | HISTORY OF THE EARTH - GEOLOGICAL TIME SCALEपृथ्वीको इतिहास - भौगर्भिक समय तालिका | visibility |
3 4 | 10 | SCIENCE | 21 | HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास | HISTORY OF THE EARTH - FOSSILSपृथ्वीको इतिहास - जीवावशेष | visibility |
3 5 | 10 | SCIENCE | 21 | HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास | HISTORY OF THE EARTH - FOSSIL FUELSपृथ्वीको इतिहास - खनिज इन्धन | visibility |
3 6 | 10 | SCIENCE | 22 | CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल | CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHERE - DIFFERENT LAYERS OF ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल - वायु मण्डलका तहहरु | visibility |
3 7 | 10 | SCIENCE | 22 | CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल | CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHERE - OZONE LAYERजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल - अोजन तह | visibility |
3 8 | 10 | SCIENCE | 23 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR SYSTEMब्रह्माण्डमा पृथ्वी - सौर्य मण्डल | visibility |
3 9 | 10 | SCIENCE | 23 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - PLANETSब्रह्माण्डमा पृथ्वी - ग्रहहरु | visibility |
4 0 | 10 | SCIENCE | 23 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - METEORS AND COMETSब्रह्माण्डमा पृथ्वी - उल्काहरु र पुच्छ्रर ताराहरु | visibility |
4 1 | 10 | SCIENCE | 23 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - CONSTELLATIONब्रह्माण्डमा पृथ्वी - तारा मण्डल | visibility |
4 2 | 10 | SCIENCE | 23 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - GALAXY AND SATELLITESब्रह्माण्डमा पृथ्वी - तारा पुञ्ज र उपग्रह | visibility |
4 3 | 9 | SCIENCE | 1 | MEASURMENTनाप | MEASURMENT - PHYSICAL QUANTITY AND THEIR UNITSनाप - भौतिक परिमाणहरु र यसका एकाइहरु | visibility |
4 4 | 9 | SCIENCE | 1 | MEASURMENTनाप | LENGTH , MASS AND TIME AND CONVERSION OF UNITSनाप - लम्बाइ, पिण्ड र समय र एकाहरुबिच रुपान्तरण | visibility |
4 5 | 9 | SCIENCE | 2 | FORCEबल | NEWTONS FIRST AND SECOND LAW OF MOTIONन्युनटका चाल सम्बन्धी पहिलो र दोस्रो नियम | visibility |
4 6 | 9 | SCIENCE | 2 | FORCEबल | NEWTONS THIRD LAW OF MOTION AND NUMERICALSन्युनटका चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम र गणितीय समस्याहरु | visibility |
4 7 | 9 | SCIENCE | 2 | FORCEबल | FORCE - EQUATION OF MOTIONबल - चाल सम्बन्धी समीकरण | visibility |
4 8 | 9 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र | SIMPLE MACHINE - MACHINE ADAVANTAGE AND VELOCITY RATIOसाधारण यन्त्र - यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात | visibility |
4 9 | 9 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र | EFFICIENCY AND FRICTION IN A MACHINE AND LEVERयन्त्र र उत्तोलकमा कार्य क्षमता र घर्षण | visibility |
5 0 | 9 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र | SIMPLE MACHINE - PULLEY, INCLINED PLANE, WHEEL AND AXLEसाधारण यन्त्र - घिर्नी, छड्के सतह, पाङ्ग्रा र बिँड | visibility |
5 1 | 9 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र | SIMPLE MACHINE - MOMENT AND NUMERICALSसाधारण यन्त्र - मोमेन्ट र गणितीय समस्याहरु | visibility |
5 2 | 9 | SCIENCE | 6 | SOUNDध्वनि | SOUND - SOURCES AND NATUREध्वनि - स्रोत र प्रकृति | visibility |
5 3 | 9 | SCIENCE | 6 | SOUNDध्वनि | SOUND - WAVE VELOCITY, MEDIUM AND SPECTREध्वनि - तरङ्गको वेग, माध्यम र वर्णपट | visibility |
5 4 | 9 | SCIENCE | 6 | SOUNDध्वनि | SOUND - REFLECTION AND REFRACTIONध्वनि - परावर्तन र अावर्तन | visibility |
5 5 | 9 | SCIENCE | 6 | SOUNDध्वनि | SOUND - INTENSITY AND PITCHध्वनि - तीव्रता र तीक्ष्णता | visibility |
5 6 | 9 | SCIENCE | 6 | SOUNDध्वनि | SOUND - NUMERICALSध्वनि - गणितीय समस्याहरु | visibility |
5 7 | 9 | SCIENCE | 7 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - OHM'S LAWधारा विद्युत् र चुम्बकत्व - अोहमको नियम | visibility |
5 8 | 9 | SCIENCE | 7 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - RESISTANCEधारा विद्युत् र चुम्बकत्व - अवरोध | visibility |
5 9 | 9 | SCIENCE | 7 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - TERRESTRIAL MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व - भू-चुम्बकत्व | visibility |
6 0 | 9 | SCIENCE | 7 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - MAGNETIC FIELDधारा विद्युत् र चुम्बकत्व - चुम्बकीय क्षेत्र | visibility |
6 1 | 9 | SCIENCE | 7 | CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्युत् र चुम्बकत्व | SOUND, CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - NUMERICALSध्वनि, धारा विद्युत् र चुम्बकत्व - गणितीय समस्याहरु | visibility |
6 2 | 9 | SCIENCE | 18 | SYSTEMप्रणाली | SYSTEM - PLANT TISSUE - MERISTEMATIC TISSUEप्रणाली - वनस्पति तन्तु - मेरिस्टमेटिक तन्तु | visibility |
6 3 | 9 | SCIENCE | 18 | SYSTEMप्रणाली | SYSTEM - PLANT TISSUE - SIMPLE PERMANENT TISSUEप्रणाली - वनस्पति तन्तु - साधारण स्थायी तन्तु | visibility |
6 4 | 9 | SCIENCE | 18 | SYSTEMप्रणाली | SYSTEM - PLANT TISSUE - COMPLEX AND SPECIAL PERMANENT TISSUESप्रणाली - वनस्पति तन्तु - जटिल र विशिष्ट स्थायी तन्तु | visibility |
6 5 | 9 | SCIENCE | 19 | SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु | SENSE ORGANS - EYEज्ञानेन्द्रियहरु - अाँखा | visibility |
6 6 | 9 | SCIENCE | 19 | SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु | SENSE ORGANS - NOSEज्ञानेन्द्रियहरु - नाक | visibility |
6 7 | 9 | SCIENCE | 19 | SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु | SENSE ORGANS - EARज्ञानेन्द्रियहरु - कान | visibility |
6 8 | 9 | SCIENCE | 19 | SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु | SENSE ORGANS - TOUNGEज्ञानेन्द्रियहरु - जिब्रो | visibility |
6 9 | 9 | SCIENCE | 19 | SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु | SENSE ORGANS - SKINज्ञानेन्द्रियहरु - छाला | visibility |
7 0 | 9 | SCIENCE | 21 | NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण | NATURE AND ENVIRONMENT - BIOTIC AND ABIOTIC FACTORSप्रकृति र वातावरण - जैविक र अजैविक तत्त्व | visibility |
7 1 | 9 | SCIENCE | 21 | NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण | NATURE AND ENVIRONMENT - ECOSYSTEMSप्रकृति र वातावरण - पारिस्थितिक प्रणाली | visibility |
7 2 | 9 | SCIENCE | 21 | NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण | NATURE AND ENVIRONMENT - FOOD CHAIN, FOOD WEB AND ECOSYSTEM SERVICESप्रकृति र वातावरण - खाद्य शृङ्खला, खाद्य जाल र पारिस्थितिक प्रणालीको सेवाहरु | visibility |
7 3 | 9 | SCIENCE | 22 | NATURAL HAZARDप्राकृतिक प्रकोप | NATURAL HAZARD - DISASTER MANAGEMENT AND ITS CYCLEप्राकृतिक प्रकोप - विपद् व्यवस्थापन र यसको चक्र | visibility |
7 4 | 9 | SCIENCE | 22 | NATURAL HAZARDप्राकृतिक प्रकोप | NATURAL HAZARD - GLACIER FLOOD, GLACIER LAKE OUTBRUST AND CYCLONEप्राकृतिक प्रकोप - हिम पहिरो, हिमताल विष्फोटन र सामुद्रिक अाँधी | visibility |
7 5 | 9 | SCIENCE | 23 | GREEN HOUSEहरित गृह | GREEN HOUSE - GREEN HOUSE EFFECT AND ARTIFICIAL GREEN HOUSEहरित गृह - हरित गृह प्रभाव र कृत्रिम हरित गृह | visibility |
7 6 | 9 | SCIENCE | 23 | GREEN HOUSEहरित गृह | GREEN HOUSE - CLIMATE CHANGEहरित गृह - जलवायु परिवर्तन | visibility |
7 7 | 9 | SCIENCE | 24 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - UNITS USED IN ASTRONOMYब्रह्माण्डमा पृथ्वी - खगोलमा प्रयोग हुने एकाइहरु | visibility |
7 8 | 9 | SCIENCE | 24 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR SYSTEM AND MOTION OF THE EARTHब्रह्माण्डमा पृथ्वी - सौर्य परिवार र पृथ्वीको गति | visibility |
7 9 | 9 | SCIENCE | 24 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - PHASES OF THE MOONब्रह्माण्डमा पृथ्वी - चन्द्रमाको कला | visibility |
8 0 | 9 | SCIENCE | 24 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - SHADOW AND LUNAR ECLIPSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी - छायाँ र चन्द्र ग्रहण | visibility |
8 1 | 9 | SCIENCE | 24 | THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी | THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR ECLIPSEब्रह्माण्डमा पृथ्वी - सूर्य ग्रहण | visibility |
8 2 | 8 | SCIENCE | 1 | MEASUREMENTनाप | MEASUREMENT - FUNDAMENTAL AND DERIVED UNITनाप - आधारभूत एकाई र तत्यजन्य एकाई परिमाण | visibility |
8 3 | 8 | SCIENCE | 1 | MEASUREMENTनाप | MEASUREMENT - MASS WEIGHT AND TIMEनाप - पिण्ड , ताैल र समय | visibility |
8 4 | 8 | SCIENCE | 19 | STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट | STRUCTURE OF EARTH - MINERALSपृथ्वीको बनोट - खनिज | visibility |
8 5 | 8 | SCIENCE | 19 | STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट | STRUCTURE OF EARTH - SOILपृथ्वीको बनोट - माटो | visibility |
8 6 | 8 | SCIENCE | 20 | WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी | WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी | visibility |
8 7 | 8 | SCIENCE | 20 | WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी | WEATHER AND CLIMATE - CLIMATE OF NEPALमाैसम र हावापानी - नेपालको हावापानी | visibility |
8 8 | 8 | SCIENCE | 21 | EARTH AND UNIVERSEपृथ्वी र अन्तरिक्ष | EARTH AND UNIVERSE - ORIGIN OF EARTHपृथ्वी र अन्तरिक्ष - पृथ्वीको उत्पत्ति | visibility |
8 9 | 8 | SCIENCE | 21 | EARTH AND UNIVERSEपृथ्वी र अन्तरिक्ष | EARTH AND UNIVERSE - CHANGE IN SEASON AND PHASES OF THE MOONपृथ्वी र अन्तरिक्ष - ऋतु परिवर्तन र चन्द्रमाको कला | visibility |
9 0 | 7 | SCIENCE | 1 | MEASUREMENTनाप | MEASUREMENT - SI UNIT AND LENGTHनाप - एसअाई एकाइ र लम्बाइ | visibility |
9 1 | 7 | SCIENCE | 1 | MEASUREMENTनाप | MEASUREMENT - MASS AND TIMEनाप - पिण्ड र समय | visibility |
9 2 | 7 | SCIENCE | 1 | MEASUREMENTनाप | MEASUREMENT - AREA AND VOLUMEनाप - क्षेत्रफल र अायतन | visibility |
9 3 | 7 | SCIENCE | 2 | FORCE AND MOTIONबल र गति | CENTRIPETAL FORCE AND GRAVITATIONAL FORCEकेन्द्राभिमुखी बल र गुरुत्वाकर्षण बल | visibility |
9 4 | 7 | SCIENCE | 2 | FORCE AND MOTIONबल र गति | MAGNETIC, ELECTROSTATIC AND FRICTIONAL FORCEचुम्बकीय, स्थिर विद्युतीय र घर्षण बल | visibility |
9 5 | 7 | SCIENCE | 2 | FORCE AND MOTIONबल र गति | SCALAR AND VECTORस्केलर र भेेक्टर | visibility |
9 6 | 7 | SCIENCE | 2 | FORCE AND MOTIONबल र गति | SPEED, ACCELERATION AND VELOCITYवेग, प्रवेग र गति | visibility |
9 7 | 7 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र | SIMPLE MACHINE - LEVERसरल यन्त्र - उत्तोलक | visibility |
9 8 | 7 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र | WHEEL AND AXLE, PULLEYपाङ्ग्रा र बिँड, घिर्नी | visibility |
9 9 | 7 | SCIENCE | 3 | SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र | INCLINED PLANE, WEDGE AND SCREWछड्के सतह, फेसो र पेच | visibility |
1 0 0 | 7 | SCIENCE | 4 | PRESSUREचाप | PRESSUREचाप | visibility |
1 0 1 | 7 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | LIGHT, SOUND AND ELECTRICAL ENERGYप्रकाश, ध्वनि र विद्युत् शक्ति | visibility |
1 0 2 | 7 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | ENERGY, WORK AND POWER - MECHANICAL ENERGYशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - यान्त्रिक शक्ति | visibility |
1 0 3 | 7 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | MAGNETIC AND NUCLEAR ENERGYचुम्बकीय र पारमाणविक शक्ति | visibility |
1 0 4 | 7 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | WORKकार्य | visibility |
1 0 5 | 7 | SCIENCE | 5 | ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य | POWERसामर्थ्य | visibility |
1 0 6 | 7 | SCIENCE | 6 | HEATताप | CONDUCTION OF HEATतापको सञ्चालन | visibility |
1 0 7 | 7 | SCIENCE | 6 | HEATताप | CONVECTION AND RADIATION OF HEATतापको संवाहन र विकिरण | visibility |
1 0 8 | 7 | SCIENCE | 6 | HEATताप | THERMOS AND THERMOMETERथर्मस र तापक्रम मापन यन्त्र | visibility |
1 0 9 | 7 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | REFLECTION OF LIGHTप्रकाशको परावर्तन | visibility |
1 1 0 | 7 | SCIENCE | 7 | LIGHTप्रकाश | PERISCOPE AND KALEIDOSCOPEपेरिस्कोप र केलिडिस्कोप | visibility |
1 1 1 | 7 | SCIENCE | 8 | SOUNDध्वनि | SOUND - SOUND & WAVEध्वनि - ध्वनि र तरङ्ग | visibility |
1 1 2 | 7 | SCIENCE | 8 | SOUNDध्वनि | SPEED OF SOUND IN DIFFERENT MEDIUMविभिन्न माध्यममा ध्वनिको वेग | visibility |
1 1 3 | 7 | SCIENCE | 9 | MAGNETचुम्बक | MAKING A MAGNETचुम्बक बनाउने विधिहरु | visibility |
1 1 4 | 7 | SCIENCE | 9 | MAGNETचुम्बक | MAGNETचुम्बक | visibility |
1 1 5 | 7 | SCIENCE | 10 | ELECTRICITYविद्युत् | CURRENT AND ELECTRICITYधारा विद्युत् | visibility |
1 1 6 | 7 | SCIENCE | 10 | ELECTRICITYविद्युत् | STATIC ELECTRICITYस्थिति विद्युत् | visibility |
1 1 7 | 7 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | ELEMENTS AND COMPOUNDSतत्त्व र यौगिक | visibility |
1 1 8 | 7 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | ATOMS AND MOLECULESपरमाणु र अणु | visibility |
1 1 9 | 7 | SCIENCE | 12 | MIXTUREमिश्रण | EVAPORATION, SUBLIMATION AND CENTRIFUGINGवाष्पीकरण, ऊर्ध्वपात विधि र सेन्ट्रिफ्युजिङ | visibility |
1 2 0 | 7 | SCIENCE | 12 | MIXTUREमिश्रण | CRYSTALLIZATION AND SOLUTIONमणिभीकरण र घोल | visibility |
1 2 1 | 7 | SCIENCE | 13 | METAL AND NON-METALधातु र अधातु | METALS AND NON-METALSधातुहरु र अधातुहरु | visibility |
1 2 2 | 7 | SCIENCE | 13 | METAL AND NON-METALधातु र अधातु | ALLOY AND NON-METALमिश्रित धातु र अधातु | visibility |
1 2 3 | 7 | SCIENCE | 14 | SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु | SOME USEFUL CHEMICALS - PHENOL, DETERGENT, DETOL & FERTILIZERSकेही उपयोगी रसायनहरु - फेनोल, डिटरजेन्ट, डेटोल र रासायनिक मल | visibility |
1 2 4 | 7 | SCIENCE | 18 | STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट | STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट | visibility |
1 2 5 | 7 | SCIENCE | 18 | STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट | TYPES OF ROCKचट्टानका प्रकारहरु | visibility |
1 2 6 | 7 | SCIENCE | 19 | WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी | ATMOSPHERE AND WINDवायु मण्डल र हावा | visibility |
1 2 7 | 7 | SCIENCE | 19 | WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी | WEATHER FORECASTINGमौसम पूर्वानुमान | visibility |
1 2 8 | 7 | SCIENCE | 19 | WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी | COMPONENTS OF ATMOSPHEREवायु मण्डलका तत्त्वहरु | visibility |
1 2 9 | 7 | SCIENCE | 20 | EARTH AND SPACEपृथ्वी र अन्तरिक्ष | SOLAR SYSTEMसौर्य मण्डल | visibility |
1 3 0 | 7 | SCIENCE | 20 | EARTH AND SPACEपृथ्वी र अन्तरिक्ष | STARS AND CONSTELLATIONSतारा र तारा मण्डलहरु | visibility |
1 3 1 | 7 | SCIENCE | 11 | MATTERपदार्थ | ELEMENTS OF ENVIRONMENT ELEMENTS OF ENVIRONMENT | visibility |
Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.
We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.