Full Name: | Bhagwan Jhaभगवान् झा |
---|---|
Email: | bhagwan.jha@sifal.deerwalk.edu.np |
Contact: | 9 8 4 1 6 4 5 0 1 1 |
Status: | Current Instructor |
Total Number of Classes: | 4 1 |
Introduction: | Bhagwan Jha holds a Master Degree in Mathematics from Tribhuvan University and PGD in Education from Kathmandu University. He teaches Mathematics. भगवान् झाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गणित विषयमा स्नातकाेत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएकाे छ र काठमाडाैँ विश्वविद्यालयबाट शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत गणित विषयमा पि. जि. डी गर्नुभएकाे छ । वहाँले गणित विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
|
S.N | Grade | Subject | Unit Number | Unit Name | Chapter Title | View |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MATHEMATICS | 1 | LINES AND ANGLESरेखा र कोण | LINES AND ANGLESरेखा र कोण | visibility |
2 | 6 | MATHEMATICS | 2 | TRIANGLE, QUADRILATERAL, AND POLYGONत्रिभूज, चतुर्भूज र बहुभूज | TRIANGLE, QUADRILATERAL, AND POLYGONत्रिभूज, चतुर्भूज र बहुभूज | visibility |
3 | 6 | MATHEMATICS | 5 | PERIMETER, AREA, AND VOLUMEपरिमीति, क्षत्रफल र अायतन | PERIMETERपरिमीति | visibility |
4 | 6 | MATHEMATICS | 5 | PERIMETER, AREA, AND VOLUMEपरिमीति, क्षत्रफल र अायतन | VOLUME OF CUBE AND CUBOIDषडभुजा र घनको आयतन | visibility |
5 | 6 | MATHEMATICS | 6 | TRANSFORMATION, SYMMETRY AND TESSELLATIONस्थानान्तरण, सममिति र टेसिलेसन | TRANSFORMATION, SYMMETRY AND TESSELLATIONस्थानान्तरण, सममिति र टेसिलेसन | visibility |
6 | 6 | MATHEMATICS | 8 | SETसमुह | CARDINALITY OF SETसमहको गणनात्मकता | visibility |
7 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | SIMPLIFICATION WITH BRACKETSकोष्ठहरु सहितको सरलीकरण | visibility |
8 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | TEST OF DIVISIBILITYभाज्यता सम्बन्धि परिक्षण | visibility |
9 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | LCMल स | visibility |
1 0 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | PRIME FACTORSरूढ खण्डीकरण | visibility |
1 1 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | WHOLE NUMBERS AND SQUARE ROOTपूर्णवर्ग संख्या र वर्गमूल | visibility |
1 2 | 6 | MATHEMATICS | 10 | INTEGERSपूर्णांक | INTEGERSपूर्णांक | visibility |
1 3 | 6 | MATHEMATICS | 11 | RATIONAL NUMBERSअनुपातिक संख्याहरु | RATIONAL NUMBERSअनुपातिक संख्याहरु | visibility |
1 4 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | EQUIVALENT FRACTIONSसमतुल्य भिन्नहरु | visibility |
1 5 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | ADDITION AND SUBTRACTION OF FRACTIONभिन्न र दशमलको जोड र घटाउ | visibility |
1 6 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | MULTIPLICATION AND DIVISION OF FRACTIONSभिन्नहरुको गुणन र भाग | visibility |
1 7 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | SIMPLIFICATION OF FRACTIONSभिन्नको सरलीकरण | visibility |
1 8 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | ADDITION AND SUBTRACTION OF DECIMALSदशमलवको जोड र घटाउ | visibility |
1 9 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | CONVERSION OF FRACTION TO DECIMALभिन्नलाई दशमलब र दशमलबलाई भिन्नमा रुपान्तरण | visibility |
2 0 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | MULTIPLICATION AND DIVISION OF DECIMAL BY 10 AND ITS MULTIPLESदशमलव लाई १० र यसका अपवत्यृ ले गुणन र भाग गर्ने | visibility |
2 1 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | MULTIPLICATION AND DIVISION OF DECIMALदशमलको गुणन र भाग | visibility |
2 2 | 6 | MATHEMATICS | 12 | FRACTION AND DECIMALभिन्न र दशमलव | ROUNDING OFFशून्यान्त | visibility |
2 3 | 6 | MATHEMATICS | 13 | RATIO, PROPORTION AND PERCENTAGEअनुपात, समानुपात र प्रतिशत | FRACTION AND PERCENTAGEभिन्न र प्रतिशत | visibility |
2 4 | 6 | MATHEMATICS | 13 | RATIO, PROPORTION AND PERCENTAGEअनुपात, समानुपात र प्रतिशत | RATIO AND PROPORTIONअनुपात र समानुपात | visibility |
2 5 | 6 | MATHEMATICS | 14 | PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सान | PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सान | visibility |
2 6 | 6 | MATHEMATICS | 15 | UNITARY METHODऐकिक नियम | UNITARY METHODऐकिक नियम | visibility |
2 7 | 6 | MATHEMATICS | 16 | SIMPLE INTERESTसाधरण ब्याज | SIMPLE INTERESTसाधरण ब्याज | visibility |
2 8 | 6 | MATHEMATICS | 18 | ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्क | NUMERICAL VALUES OF ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्कको सङ्ख्यात्मक मान | visibility |
2 9 | 6 | MATHEMATICS | 18 | ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्क | PRODUCT OF ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्जकोहरूको गुणन | visibility |
3 0 | 6 | MATHEMATICS | 18 | ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्क | SUM AND DIFFERENCE OF LIKE AND UNLIKE TERMSसजातीय र विभातिय पदहरुको जोड र घटाउ | visibility |
3 1 | 6 | MATHEMATICS | 18 | ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्क | DIVISION OF ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्जकोहरूको भाग | visibility |
3 2 | 6 | MATHEMATICS | 19 | EQUATION, INEQUALITY AND GRAPHसमीकरण, असमानता र लेखाचित्र | EQUATIONसमीकरण | visibility |
3 3 | 6 | MATHEMATICS | 19 | EQUATION, INEQUALITY AND GRAPHसमीकरण, असमानता र लेखाचित्र | EQUATION AND EQUAL FACTSसमीकरण र वराबरी तथ्यहरू | visibility |
3 4 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | MULTIPLES AND FACTORSपूर्ण संख्याहरु | visibility |
3 5 | 6 | MATHEMATICS | 17 | STATISTICSतथ्याङक शास्त्र | FREQUENCY TABLE, BARGRAPHतथ्याङक शास्त्र | visibility |
3 6 | 6 | MATHEMATICS | 8 | SETसमुह | INTRODUCTION OF SETS AND NOTATIONS OF SETSसमूहको प्रारम्भ र चिन्ह | visibility |
3 7 | 6 | MATHEMATICS | 4 | COORDINATESनिर्देशाङ्क | COORDINATESनिर्देशाङ्क | visibility |
3 8 | 6 | MATHEMATICS | 5 | PERIMETER, AREA, AND VOLUMEपरिमीति, क्षत्रफल र अायतन | AREAक्षेत्रफल | visibility |
3 9 | 6 | MATHEMATICS | 9 | WHOLE NUMBERSपूर्ण संख्याहरु | HCFम. स. | visibility |
4 0 | 6 | MATHEMATICS | 18 | ALGEBRAIC EXPRESSIONSबीजीय अभिव्यञ्क | PRODUCT OF BINOMIAL AND MONOMIAL ALGEBRAIC EXPRESSIONSद्दपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन गर्ने | visibility |
4 1 | 6 | MATHEMATICS | 19 | EQUATION, INEQUALITY AND GRAPHसमीकरण, असमानता र लेखाचित्र | TRICOTOMYट्रिकोटमी | visibility |
Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.
We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.